BOB’s Friends Hockey
Contacts
Président
Robert Painchaud
robert.painchaud@gmail.com
+41 79 415 84 96
robert.painchaud@gmail.com
+41 79 415 84 96
Caissier / Manager
Ken Noguchi
ken.noguchi@bluewin.ch
+41 79 688 35 36
ken.noguchi@bluewin.ch
+41 79 688 35 36
Responsable technique
Hervé Meylan
hermey22@gmail.com
+41 78 953 74 06
hermey22@gmail.com
+41 78 953 74 06
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Albanesi | Christophe | 26.09.1985 |
|
| Allais | Julien | 21.01.1983 |
|
| Arpiainen | Aleksi | 31.08.1984 |
|
| Auger | Daniel | 14.04.1969 |
GardienG
|
| Bonnebault | Alain | 06.12.1973 |
|
| Favre | Lionel | 15.01.1988 |
|
| Gorton | Dylan | 19.03.1982 |
|
| Hotz | Frédéric | 25.11.1987 |
|
| Jaccard | Jérémie | 26.12.1989 |
|
| Kronbladh | Tom | 05.10.1971 |
|
| Lévesque | Julien | 02.08.1988 |
|
| Marcotte | Christian | 01.02.1967 |
|
| Martin | Ken | 08.02.1999 |
|
| Meyer | Stefan | 15.02.1974 |
|
| Meylan | Hervé | 13.07.1977 |
GardienG
|
| Morin | Antoine | 12.03.1980 |
|
| Mortagui | Léo | 17.11.1988 |
|
| Ngoy | Maxime | 03.01.1985 |
|
| Noel | Franck | 14.03.1994 |
|
| Noguchi | Ken | 11.12.1960 |
GardienG
|
| Pache | Jérôme | 08.10.1979 |
|
| Painchaud | Robert | 02.08.1976 |
|
| Rampazzo | Jérôme | 21.10.1986 |
|
| Roberge | Charles | 06.12.1973 |
|
| Roccati | Yann | 20.09.1979 |
|
| Rothen | Baptiste | 22.12.1984 |
|
| Rouilly | Yann | 15.03.1978 |
|
| Savary | Steve | 13.07.1979 |
|
| Sean | Alexander | 01.04.1989 |
|
| St-Denis | Nicolas | 15.11.1974 |
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Painchaud | Robert | 11 | 7 | 18 |
| 2 | 25 | Lévesque | Julien | 11 | 6 | 17 |
| 3 | 26 | Martin | Ken | 12 | 5 | 17 |
| 4 | 28 | Sean | Alexander | 8 | 9 | 17 |
| 5 | 29 | Hotz | Frédéric | 9 | 7 | 16 |
| 6 | 41 | Albanesi | Christophe | 7 | 5 | 12 |
| 7 | 51 | Rothen | Baptiste | 10 | 1 | 11 |
| 8 | 52 | Savary | Steve | 4 | 7 | 11 |
| 9 | 59 | Noguchi | Ken | 1 | 8 | 9 |
| 10 | 78 | Mortagui | Léo | 3 | 4 | 7 |
| 11 | 103 | Gorton | Dylan | 4 | 1 | 5 |
| 12 | 108 | Marcotte | Christian | 2 | 3 | 5 |
| 13 | 109 | Ngoy | Maxime | 3 | 2 | 5 |
| 14 | 115 | Allais | Julien | 2 | 2 | 4 |
| 15 | 130 | Roberge | Charles | 2 | 2 | 4 |
| 16 | 166 | Bonnebault | Alain | 0 | 2 | 2 |
| 17 | 193 | Arpiainen | Aleksi | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 212 | Meyer | Stefan | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 217 | Rampazzo | Jérôme | 1 | 0 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Gorton | Dylan | 18 min |
| 2 | 32 | Bonnebault | Alain | 16 min |
| 3 | 40 | Rothen | Baptiste | 14 min |
| 4 | 61 | Marcotte | Christian | 10 min |
| 5 | 68 | Sean | Alexander | 10 min |
| 6 | 76 | Hotz | Frédéric | 8 min |
| 7 | 79 | Noguchi | Ken | 8 min |
| 8 | 81 | Painchaud | Robert | 8 min |
| 9 | 110 | Lévesque | Julien | 6 min |
| 10 | 115 | Mortagui | Léo | 6 min |
| 11 | 123 | Albanesi | Christophe | 4 min |
| 12 | 124 | Allais | Julien | 4 min |
| 13 | 157 | Roccati | Yann | 4 min |
| 14 | 159 | Savary | Steve | 4 min |
| 15 | 167 | Arpiainen | Aleksi | 2 min |
| 16 | 186 | Martin | Ken | 2 min |
| 17 | 190 | Ngoy | Maxime | 2 min |
| 18 | 193 | Roberge | Charles | 2 min |