HC Barrage
Contacts
Président
Michel Müller
1700 Fribourg
-
079 251 96 85
1700 Fribourg
-
079 251 96 85
Administrateur
François Charrière
Francois.charriere@me.com
Francois.charriere@me.com
Caissier
Serena Mirco
Directeur sportif
Clement Ludovic
Contingent
| Nom | Prénom | Date de naissance | |
|---|---|---|---|
| Aeschlimann | Marcel | 27.09.1998 |
|
| Berger | Baptiste | 08.12.2007 |
|
| Bertschy | Olivier | 07.08.1981 |
|
| Blum | Sébastien | 13.01.1991 |
|
| Brühlart | Thomas | 15.05.1987 |
|
| Charrière | François | 19.04.1982 |
|
| Charrière | Samuel | 09.12.1992 |
|
| Chassot | Julien | 04.03.1991 |
|
| Chevalley | Tristan | 02.03.1999 |
|
| Clément | Ludovic | 27.02.1982 |
|
| Clément | Nicolas | 24.12.1987 |
|
| Dannesboe | Michael | 12.03.1977 |
|
| Dousse | Nicolas | 27.05.1986 |
|
| Favrod | Nicolas | 21.11.1983 |
GardienG
|
| Fleury | Jérôme | 10.09.1991 |
|
| Hayoz | Thierry | 17.01.1996 |
|
| Kessler | Andreas | 12.11.1975 |
|
| Lamb | Philippe | 05.10.1987 |
|
| Loew | Alexandre | 07.03.1993 |
|
| Müller | Michel | 08.01.1971 |
|
| Muller | Pascal | 21.09.1973 |
|
| Neuhaus | Julien | 14.05.1994 |
|
| Pellet | Matthieu | 09.08.2025 |
|
| Ritter | Kaspar | 01.05.1980 |
|
| Schorderet | Thibault | 02.12.2021 |
|
| Serena | Mirco | 18.04.1980 |
|
| Shala | Elton | 16.05.1997 |
|
| Shala | Leon | 02.08.1992 |
|
| Sudan | Mike | 14.04.1984 |
|
| Tercier | Jean | 07.11.2021 |
|
| Villard | Vladimir | 21.01.1986 |
|
| Zürcher | Christian | 07.10.1981 |
GardienG
|
Calendrier & Résultats
Buteurs
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | GO | AS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Shala | Leon | 2 | 6 | 8 |
| 2 | 19 | Sudan | Mike | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 23 | Shala | Elton | 6 | 1 | 7 |
| 4 | 25 | Clément | Nicolas | 5 | 1 | 6 |
| 5 | 46 | Charrière | Samuel | 2 | 2 | 4 |
| 6 | 86 | Brühlart | Thomas | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 97 | Dousse | Nicolas | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 111 | Muller | Pascal | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 120 | Schorderet | Thibault | 2 | 0 | 2 |
| 10 | 141 | Fleury | Jérôme | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 150 | Müller | Michel | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 162 | Serena | Mirco | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 163 | Tercier | Jean | 0 | 1 | 1 |
Pénalités
| Rang | Rang T. | Nom | Prénom | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sudan | Mike | 9 min |
| 2 | 15 | Müller | Michel | 8 min |
| 3 | 23 | Charrière | Samuel | 6 min |
| 4 | 24 | Clément | Ludovic | 6 min |
| 5 | 76 | Berger | Baptiste | 2 min |
| 6 | 80 | Brühlart | Thomas | 2 min |
| 7 | 85 | Clément | Nicolas | 2 min |
| 8 | 90 | Dousse | Nicolas | 2 min |
| 9 | 124 | Serena | Mirco | 2 min |
| 10 | 130 | Tercier | Jean | 2 min |